![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 13:35 | 15:16 | 102 分鐘 |
| 2 | 2025-10-24 | 14:31 | 15:07 | 35 分鐘 |
| 3 | 13:31 | 14:12 | 40 分鐘 | |
| 4 | 13:15 | 13:28 | 13 分鐘 | |
| 5 | 10:48 | 12:01 | 73 分鐘 | |
| 6 | 10:38 | 10:41 | 3 分鐘 | |
| 7 | 08:20 | 10:36 | 136 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-23 | 16:33 | 17:13 | 41 分鐘 |
| 9 | 16:08 | 16:29 | 21 分鐘 | |
| 10 | 13:45 | 14:04 | 19 分鐘 | |
| 11 | 10:24 | 13:28 | 185 分鐘 | |
| 12 | 10:19 | 10:20 | 2 分鐘 | |
| 13 | 09:17 | 10:17 | 60 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-22 | 15:06 | 16:57 | 110 分鐘 |
| 15 | 11:28 | 13:57 | 150 分鐘 | |
| 16 | 09:04 | 10:47 | 103 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-21 | 17:12 | 17:24 | 12 分鐘 |
| 18 | 16:49 | 17:09 | 21 分鐘 | |
| 19 | 14:55 | 15:25 | 30 分鐘 | |
| 20 | 13:55 | 14:48 | 53 分鐘 | |
| 21 | 09:35 | 11:16 | 101 分鐘 | |
| 22 | 09:28 | 09:32 | 4 分鐘 | |
| 23 | 08:08 | 09:21 | 74 分鐘 | |
| 24 | 07:45 | 08:02 | 17 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-20 | 15:22 | 15:27 | 5 分鐘 |
| 26 | 14:29 | 15:13 | 44 分鐘 | |
| 27 | 12:16 | 13:13 | 57 分鐘 | |
| 28 | 11:45 | 12:14 | 29 分鐘 | |
| 29 | 11:24 | 11:27 | 3 分鐘 | |
| 30 | 09:50 | 11:22 | 91 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 qk.luxu7h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





